Öffentlicher Teil: |
Ö | Niederschrift | | |
Ö 1 | Bestellung der Schriftführer und stellvertretenden Schriftführer | 2020/0820 | |
Ö 2 | Einführung und Verpflichtung der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen | 2020/0825 | |
Ö 3 | Regelung der Mitunterzeichnung der Niederschriften des Ausschusses für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit | 2020/0838 | |
Ö 4 | Billigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Kultur- und Städtepartnerschaft vom 04.06.2020 | 2020/0837 | |
Ö 5 | Billigung der Niederschrift zur Sitzung des Sport-, Freizeit- und Naherholungsausschusses vom 17.06.2020 | 2021/0182 | |
Ö 6 | Besetzung von Fachmitgliedern im Kuratorium der Heinz-Müller-Stiftung | 2021/0161 | |
Ö 7 | Besetzung von Fachmitgliedern im Kuratorium der Stiftung Illustration | 2021/0180 | |
Ö 8 | Besetzung des Arbeitskreises "Kunst im öffentlichen Raum" | 2020/0830 | |
Ö 9 | Sachstandsbericht 2020 / 45.1 Kulturmanagement | 2021/0187 | |
Ö 10 | Sachstandsbericht 2020 des Kunsthauses Troisdorf | 2021/0154 | |
Ö 11 | Sachstandsbericht 2020 der Bibliotheken (45.2) | 2021/0166 | |
Ö 12 | Vorstellung des Bibliothekskonzepts | 2021/0164 | |
Ö 13 | Bericht zu Erfahrungen mit einer Sonntagsöffnung der Bibliothek hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 08. Dezember 2020 | 2020/1019 | |
Ö 14 | Sachstandsbericht 2020 der Museen (45.3) | 2021/0165 | |
Ö 15 | Verbesserung des digitalen Auftritts des Bilderbuchmuseums Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 05. Februar 2021 | 2021/0253 | |
Ö 16 | Digitale Präsenz der städtischen Museen während der Corona Lockdowns hier: Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 09. Februar 2021 | 2021/0255 | |
Ö 17 | Sachstandsbericht der Musikschule 2020 | 2021/0184 | |
Ö 18 | Aufstellung der Bronze-Plastik "Die Germanen an der Römerstraße" | 2020/0855 | |
Ö 19 | Richtlinien zur Förderung der Kultur- und Brauchtumspflege in der Stadt Troisdorf - Entscheidung über die eingegangenen Anträge für 2021 gemäß Ziffer 3, 4 und 5 | 2021/0026 | |
Ö 20 | Richtlinien zur Förderung der Kultur- und Brauchtumspflege in der Stadt Troisdorf - Entscheidung über die eingegangenen Anträge für 2021 gemäß Ziffer 6 | 2021/0087 | |
Ö 21 | Eigenständige Zugänge zu Social Media für Troisdorfer Kultureinrichtungen Antrag der CDU-Fraktion vom 03. Februar 2021 | 2021/0217 | |
Ö 22 | Zuschüsse und Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaften 2021/22 | 2021/0162 | |
Ö 23 | Bürgerantrag Städtepartnerschaft Mattersburg | 2020/0826 | |
Ö 24 | Änderung des Städtenamens Özdere zu Menderes; hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN vom 25.01.2021 | 2021/0197 | |
Ö 25 | Weiterführung des "Natursteigs Sieg" durch das Stadtgebiet Troisdorf hier: Antrag der Fraktion Die Grünen vom 27. Januar 2021 | 2021/0210 | |
Ö 26 | Haushaltsberatungen | | |
Ö 26.1 | Offener Bücherschrank für FWH hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 27. Januar 2021 Offener Bücherschrank für Eschmar hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 2. Februar 2021 | 2021/0186 | |
Ö 26.2 | Kostenloser Eintritt für Kinder bis 14 Jahren für alle Museen in Troisdorf, hier: Antrag DIE LINKE Fraktion vom 28. Januar 2019 | 2021/0185 | |
Ö 26.3 | Renovierung und Sanierung Sportjugendheim Kriegsdorf; hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 23.08.2020 | 2021/0113 | |
Ö 26.4 | Antrag Ballfangzaun am Oberlarer Sportplatz; hier: Antrag der FDP-Fraktion vom 22.06.2020 | 2021/0114 | |
Ö 26.5 | Zuschussantrag des TC Tie Break Troisdorf zur Sanierung der vereinseigenen Tennisplatzanlage gemß § 9 der Förderrichtlinie Sport und Freizeit der Stadt Troisdorf | 2021/0115 | |
Ö 26.6 | Nachtrag: 23.02.2021 Nummer 1 Haushaltsberatungen 2021/2022 | 2021/0168 | |
Ö 27 | Mitteilungen | | |
Ö 27.1 | aktueller Stand der Programmplanung 2022 | 2021/0188 | |
Ö 27.2 | Rezension der Experimentale im Kunsthaus 2020 | 2021/0175 | |
Ö 27.3 | Umzug der Bibliothek in die neuen Räumlichkeiten des City Centers | 2021/0173 | |
Ö 27.4 | Museumskatalog für MUSIT | 2020/0840 | |
Ö 27.5 | Auszeichnung der Kunst mit QR-Codes | 2020/0831 | |
Ö 27.6 | Aufarbeitung und zukünftiger Standort des Buntglasfensters von Ernst Jansen-Winkeln | 2021/0179 | |
Ö 27.7 | Mitgliederversammlung und Vorstandswahl des Städtepartnerschaftsvereins Troisdorf | 2020/0852 | |
Ö 27.8 | Sanierung des Kleinspielfeldes im Aggerstadion | 2021/0117 | |
Ö 27.9 | Errichtung eines Fitnessparcours in Spich | 2021/0118 | |
Ö 27.10 | Bericht der Verbände | 2021/0119 | |
Ö 28 | Anfragen der Fraktionen | | |
Ö 28.1 | Anfrage der CDU zu den Auswirkungen des Brexit auf die Städtepartnerschaft mit Redcar & Cleveland | 2021/0155 | |
Ö 29 | Anfragen der Ausschussmitglieder | | |
Nicht öffentlicher Teil: |
N 30 | Mitteilungen | | |
N 31 | Anfragen der Fraktionen | | |
N 32 | Anfragen der Ausschussmitglieder | | |